Pourquoi les appels d'offres incomplets font perdre du temps à tout le monde
Lorsqu'un fournisseur reçoit un appel d'offres incomplet, il doit faire des hypothèses et émettre un "prix budgétaire" — un chiffre qui peut évoluer de 30–50 % une fois les données process clarifiées.
Les données manquantes les plus courantes :
1. Base de débit — alimentation humide ou produit sec ?
2. Tolérance humidité sortie — "aussi sec que possible" n'est pas une spécification
3. Distribution granulométrique — pas seulement D50, mais D10 et D90
4. Disponibilité de la source de chaleur — "gaz" peut signifier 1, 5 ou 25 bar
5. Conditions de site — l'altitude affecte la densité de l'air de combustion
Données minimales requises par type d'équipement
Voici les données qui permettent un pré-dimensionnement technique précis et un prix budgétaire fiable :
| Type d'équipement | Données obligatoires | Utile si disponible |
|---|---|---|
| Sécheur Rotatif | Matériau, densité apparente, humidité entrée/sortie %, débit (base humide ou sèche), D10/D50/D90, temp max produit, source chaleur | Altitude, limite émission poussières, PCI du combustible, photos du matériau |
| Sécheur à Lit Fluidisé | Matériau, humidité entrée/sortie, débit, D10/D50/D90 (distribution étroite), densité apparente, temp de sensibilité à la chaleur | Refroidissement requis ? Temp. produit cible après refroidissement, FDS |
| Évaporateur | Nom et composition du liquide, concentration entrée et cible, taux d'évaporation, pression vapeur dispo, temp max produit | Tendance à l'entartrage, tendance à mousser, viscosité à la concentration de travail, composants corrosifs |
| Échangeur de Chaleur | Noms et compositions des deux fluides, débits (kg/h), températures entrée/sortie des deux côtés, pression de service des deux côtés | Facteurs d'encrassement, pertes de charge admissibles, matériaux de construction préférés, condensation ou changement de phase ? |
| Dépoussiérage (Cyclone + Filtre) | Débit de gaz (Nm³/h), température du gaz à l'entrée, charge de poussières (g/Nm³), granulométrie, limite d'émission (mg/Nm³) | Composition du gaz, densité apparente des poussières, température d'inflammation minimale si applicable |
Ce que vous recevez en retour (et quoi en faire)
Avec un ensemble de données complet, Lozzar Process retourne un pré-dimensionnement technique en 5 jours ouvrables, comprenant : type d'équipement recommandé, dimensions indicatives, consommation d'utilités, poids estimé et fourchette de prix budgétaire ±20–25 %.
Ce n'est pas un devis prêt à commander — c'est un pré-dimensionnement pour votre planification capex. Un devis contractuel suit après résolution des questions techniques ouvertes.
