Warum unvollständige Anfragen alle Zeit kosten
Wenn ein Lieferant eine unvollständige Anfrage erhält, muss er Annahmen treffen und einen "Budgetpreis" ausgeben — eine Zahl, die sich um 30–50 % verschieben kann, sobald tatsächliche Prozessdaten geklärt werden.
Die häufigsten fehlenden Daten:
1. Durchsatzbasis — Nassaufgabe oder Trockenprodukt?
2. Austrittsfeuchtetoleranz — "so trocken wie möglich" ist keine Spezifikation
3. Korngrößenverteilung — nicht nur D50, sondern D10 und D90
4. Wärmequellenverfügbarkeit — "Gas" könnte 1, 5 oder 25 bar bedeuten
5. Standortbedingungen — Höhe beeinflusst Verbrennungsluftdichte
Mindestdatenanforderungen nach Anlagentyp
Dies sind die Datenpunkte, die eine genaue technische Vordimensionierung und einen zuverlässigen Budgetpreis ermöglichen:
| Anlagentyp | Pflichtdaten | Hilfreich |
|---|---|---|
| Drehrohrofen | Material, Schüttdichte, Eingangs-/Austrittsfeuchte %, Durchsatz (Nass- oder Trockenbasis), Partikel D10/D50/D90, max. Produkttemp., Wärmequelle | Standorthöhe, Staubemissionsgrenzwert, Brennstoffheizwert, Fotos des Materials |
| Wirbelschichttrockner | Material, Eingangs-/Austrittsfeuchte %, Durchsatz, Partikelgröße D10/D50/D90 (enge Verteilung), Schüttdichte, Wärmeempfindlichkeitstemp. | Kühlung erforderlich? Ziel-Produkttemperatur nach Kühlung, Sicherheitsdatenblatt |
| Verdampfer | Flüssigkeitsname und -zusammensetzung, Eingangskonzentration, Zielkonzentration, Verdampfungsrate, verfügbarer Dampfdruck, max. Produkttemperatur | Fouling-Neigung, Schaumneigung, Viskosität bei Betriebskonz., korrosive Komponenten |
| Wärmetauscher | Fluidnamen und -zusammensetzungen, Durchflussmengen (kg/h), Eingangs-/Austrittstemperaturen beider Seiten, Betriebsdruck beider Seiten | Verschmutzungsfaktoren, zulässige Druckabfälle, bevorzugtes Konstruktionsmaterial, Kondensation oder Phasenwechsel vorhanden? |
| Entstaubung (Zyklon + Schlauchfilter) | Gasvolumenstrom (Nm³/h), Gastemperatur am Eingang, Staubkonzentration (g/Nm³), Korngrößenverteilung, Emissionsgrenzwert (mg/Nm³) | Gaszusammensetzung, Staubschüttdichte, Mindestzündtemperatur falls relevant |
Was Sie zurückbekommen (und was Sie damit machen)
Mit einem vollständigen Datensatz liefert Lozzar Process innerhalb von 5 Werktagen eine technische Vordimensionierung zurück, einschließlich: Anlagentyp-Empfehlung, Richtwerte für Abmessungen, Verbrauchswerte (Gas, Dampf, Strom), geschätztes Gewicht und Budgetpreis ±20–25 %.
Dies ist keine bestellfertige Kalkulation, sondern eine Vordimensionierung für Ihre Investitionsplanung. Ein bindendes Angebot folgt nach Klärung offener technischer Fragen.
